
鑫鹏源智能装备集团有限公司
手 机:15265591567
邮 箱:834213733@qq.com
联系人:张经理
网 址:www.sdlhqq.com
地 址:聊城东昌府区凤凰工业园
今日太原小口径16Mn无缝管价格信息 32*3无缝管含税价格
规格型号 |
支数 | 米数 | 标准 |
32*3 | 5 | 7.0-8 | GB/T8163-2008 |
34*3.5 | 83 | 6.5-6.8 | GB/T8163-2008 |
38*3 | 6.5-6.8 | GB/T8163-2008 | |
45*3.5 | 16 | 7-7.8 | GB/T8163-1999 |
48*5 | 1 | 1.87 | GB/T8163-1999 |
57*4 | 241 | 6.1-7.85 | GB/T8163-2008 |
57*5 | 8 | 7-7.5 | GB/T8162-2008 |
60*4 | 257 | 7.3-7.6 | GB/T8163-2008 |
60*4 | 9 | 1.4-1.45 | GB/T8163-2008 |
76*4 | 337 | 6.8-7.2 | GB/T8163-2008 |
76*6 | 4 | 9.5-9.8 | GB/T8162-1999 |
76*6 | 182 | 9.5-10 | GB/T8162-2008 |
89*4 | 101 | 6.56-7.8 | GB/T8163-2008 |
89*4 | 27 | 0.52-1.3 | GB/T8163-1999 |
89*4.5 | 79 | 8.5-9.1 | GB/T8162-1999 |
89*6 | 31 | 8.25-8.9 | GB/T8163-2008 |
89*8 | 65 | 8.3-9.5 | GB/T8163-2008 |
89*12
|
8
|
8.5-9.4
|
GB/T8162-2008
|